30 Aralık 2023 tarih, 32415 sayılı Resmi Gazetede; 27.12.2023 tarih, 2023/2 nolu Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (işçi temsilcilerinin muhalefetine karşılık oy çokluğu) ile 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında geçerli günlük brüt asgari ücret 666,75 Türk Lirası (altı yüz altmış altı lira yetmiş beş kuruş) olarak yayımlanmıştır. 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücrete dair bilgiler tablo halinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ait resmi sitede yer almaktadır.
Bugünkü yazımızın konusu Sosyal Güvenlik Destek Primine (SGDP) tabi yani emekli maaşı almakta iken sigortalı olarak çalışanların asgari ücret üzerinden ücret alması durumunda nasıl bir hesaplama yapılması gerektiğine ilişkindir.
Ayrıca 2024 yılında yürürlükte olan asgari ücret ekseninde ücretlerin nasıl hesaplanacağına dair örnekler de verilecektir.
Sosyal Güvenlik Destek Primine (SGDP) tabi olanların prim kesintisi kaçtır?
Sosyal Güvenlik Destek Primi Oranı | |||
4/1-a kapsamında olanlar için | İşveren Payı (%) | İşçi Payı (%) | Toplam (%) |
22,5 + 2 | 7,5 | 32 |
SGDP’ye tabi sigortalının prime esas kazanç toplamı dikkate alınarak gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi; Sosyal Güvenlik Destek Primi İşveren Payı %22,5, Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi İşveren Payı %2 ile Sosyal Güvenlik Destek Primi İşçi Payı %7,5 şeklindedir.
Prim Oranları
SGK Prim Oranları (01.01.2008 tarihinden itibaren) | |||
Hizmet Akdine Tabi Olanlar Açısından Prim Oranları (5510 Sayılı Kanunun 4/1 (a) Bendi Kapsamında Olanlar | |||
Sigorta Kolu | İşveren Payı (%) | Çalışan Payı (%) | Toplam (%) |
Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm | 11 | 9 | 20 |
Kısa Vadeli Sigorta Kolları | 2 | - | 2 |
Genel Sağlık Sigortası | 7,5 | 5 | 12,5 |
İşsizlik Sigortası | 2 | 1 | 3 |
Toplam | 22,5 | 15 | 37,5 |
Gelir vergisi tarifesi
Gelir Vergisi Kanunun 103 üncü maddesine göre 2024 yılı Gelir vergisi tarifesi aşağıdaki gibidir.
Gelir vergisine tabi ücret gelirleri;
Gelir dilimi | Vergi oranı |
110.000 TL'ye kadar | %15 |
230.000 TL'nin 110.000 TL'si için 16.500 TL, fazlası | %20 |
870.000 TL'nin 230.000 TL'si için 40.500 TL, fazlası | %27 |
3.000.000 TL'nin 870.000 TL'si için 213.300 TL, fazlası | %35 |
3.000.000 TL'den fazlasının 3.000.000 TL'si için 958.800 TL, fazlası | %40 |
Oranında vergilendirilir.
Asgari Ücret ile çalışanların net ücret hesabı
2024 yılında Asgari Ücret üzerinden uygulanacak olan gelir vergisi ve damga vergisi istisna tutarları
Ay | Brüt Ücret (a) | İşçi Payı (%15) (b) | Gelir Vergisi Matrahı (c=a-b) | Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı | Gelir Vergisi | İstisna Tutulacak Asgari Ücret GV | Damga GV | İstisna Tutulacak Asgari Ücret DV | Net Ücret |
Ocak | 20.002,50 | 3.000,38 | 17.002,12 | 17.002,12 | 2.550,32 | 2.550,32 | 151,82 | 151,82 | 17.002,12 |
Şubat | 20.002,50 | 3.000,38 | 17.002,12 | 34.004,24 | 2.550,32 | 2.550,32 | 151,82 | 151,82 | 17.002,12 |
Mart | 20.002,50 | 3.000,38 | 17.002,12 | 51.006,36 | 2.550,32 | 2.550,32 | 151,82 | 151,82 | 17.002,12 |
Nisan | 20.002,50 | 3.000,38 | 17.002,12 | 68.008,48 | 2.550,32 | 2.550,32 | 151,82 | 151,82 | 17.002,12 |
Mayıs | 20.002,50 | 3.000,38 | 17.002,12 | 85.010,60 | 2.550,32 | 2.550,32 | 151,82 | 151,82 | 17.002,12 |
Haziran | 20.002,50 | 3.000,38 | 17.002,12 | 102.012,72 | 2.550,32 | 2.550,32 | 151,82 | 151,82 | 17.002,12 |
Temmuz | 20.002,50 | 3.000,38 | 17.002,12 | 119.014,84 | 3.001,06 | 3.001,06 | 151,82 | 151,82 | 17.002,12 |
Ağustos | 20.002,50 | 3.000,38 | 17.002,12 | 136.016,96 | 3.400,42 | 3.400,42 | 151,82 | 151,82 | 17.002,12 |
Eylül | 20.002,50 | 3.000,38 | 17.002,12 | 153.019,08 | 3.400,42 | 3.400,42 | 151,82 | 151,82 | 17.002,12 |
Ekim | 20.002,50 | 3.000,38 | 17.002,12 | 170.021,20 | 3.400,42 | 3.400,42 | 151,82 | 151,82 | 17.002,12 |
Kasım | 20.002,50 | 3.000,38 | 17.002,12 | 187.023,32 | 3.400,42 | 3.400,42 | 151,82 | 151,82 | 17.002,12 |
Aralık | 20.002,50 | 3.000,38 | 17.002,12 | 204.025,44 | 3.400,42 | 3.400,42 | 151,82 | 151,82 | 17.002,12 |
Not: Gelir vergisi, Kümülatif vergi matrahı üzerinden 110.000,00 TL’ye kadar %15, 230.000,00 TL’ye kadar %20 olarak hesaplanmıştır. Damga vergisi de brüt ücret olan 20.002,50 TL üzerinden binde 7,59 üzerinden hesaplanmıştır. Asgari ücret, gelir vergisi ve damga vergisinden istisna tutulduğundan dolayı net ücret hesaplanırken gelir vergisi ve damga vergisi düşülmeden hesaplama yapılmıştır. %15 işçi payı; %14 SGK primi işçi payı ile %1 İşsizlik sigortası primi işçi payının toplamıdır.
Asgari ücret dışında bir ücret alınması durumunda ücretler nasıl hesaplanır?
25.000,00 TL brüt ücret ile sigortalı olarak çalışan bir kişinin ücret hesabı aşağıdaki şekilde olacaktır.
Ay | Brüt Ücret (a) | İşçi Payı (%15) (b) | Gelir Vergisi Matrahı (c=a-b) | Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı | Gelir Vergisi (d) | İstisna Tutulacak Asgari Ücret GV (e) | Kesilecek Olan GV (f=d-e) | Damga Vergisi (g) | İstisna Tutulacak Asgari Ücret DV (h) | Kesilecek Olan DV (ı=g-h) | Net Ücret [j=c-(f+ı)] |
Ocak | 25.000,00 | 3.750,00 | 21.250,00 | 21.250,00 | 3.187,50 | 2.550,32 | 637,18 | 189,75 | 151,82 | 37,93 | 20.574,89 |
Şubat | 25.000,00 | 3.750,00 | 21.250,00 | 42.500,00 | 3.187,50 | 2.550,32 | 637,18 | 189,75 | 151,82 | 37,93 | 20.574,89 |
Mart | 25.000,00 | 3.750,00 | 21.250,00 | 63.750,00 | 3.187,50 | 2.550,32 | 637,18 | 189,75 | 151,82 | 37,93 | 20.574,89 |
Nisan | 25.000,00 | 3.750,00 | 21.250,00 | 85.000,00 | 3.187,50 | 2.550,32 | 637,18 | 189,75 | 151,82 | 37,93 | 20.574,89 |
Mayıs | 25.000,00 | 3.750,00 | 21.250,00 | 106.250,00 | 3.187,50 | 2.550,32 | 637,18 | 189,75 | 151,82 | 37,93 | 20.574,89 |
Haziran | 25.000,00 | 3.750,00 | 21.250,00 | 127.500,00 | 4.062,50 | 2.550,32 | 1.512,18 | 189,75 | 151,82 | 37,93 | 19.699,89 |
Temmuz | 25.000,00 | 3.750,00 | 21.250,00 | 148.750,00 | 4.250,00 | 3.001,06 | 1.248,94 | 189,75 | 151,82 | 37,93 | 19.963,13 |
Ağustos | 25.000,00 | 3.750,00 | 21.250,00 | 170.000,00 | 4.250,00 | 3.400,42 | 849,58 | 189,75 | 151,82 | 37,93 | 20.362,49 |
Eylül | 25.000,00 | 3.750,00 | 21.250,00 | 191.250,00 | 4.250,00 | 3.400,42 | 849,58 | 189,75 | 151,82 | 37,93 | 20.362,49 |
Ekim | 25.000,00 | 3.750,00 | 21.250,00 | 212.500,00 | 4.250,00 | 3.400,42 | 849,58 | 189,75 | 151,82 | 37,93 | 20.362,49 |
Kasım | 25.000,00 | 3.750,00 | 21.250,00 | 233.750,00 | 4.512.50 | 3.400,42 | 1.112,08 | 189,75 | 151,82 | 37,93 | 20.099,99 |
Aralık | 25.000,00 | 3.750,00 | 21.250,00 | 255.000,00 | 5.737,50 | 3.400,42 | 2.337,08 | 189,75 | 151,82 | 37,93 | 18.874,99 |
Not: Gelir vergisi, Kümülatif vergi matrahı üzerinden 110.000,00 TL’ye kadar %15, 230.000,00 TL’ye kadar %20, 870.000,00 TL’ye kadar %27 olarak hesaplanmıştır. Damga vergisi de brüt ücret üzerinden binde 7,59 üzerinden hesaplanmıştır. Gelir vergisi (Net asgari ücret 17.002,12 TL ) ve damga vergisi (Brüt asgari ücret 20.002,50 TL) istisna tutarları asgari ücrete göre hesaplanmıştır. %15 işçi payı; %14 SGK primi işçi payı ile %1 İşsizlik sigortası primi işçi payının toplamıdır.
Asgari ücret ile çalışanların işverene maliyeti
Net Ücret (a) | İşçi Payı (%15) (b) | Brüt Ücret (c=a+b) | SGK Primi İşveren Payı (%20,5) (d) | İşsizlik Sigortası Primi İşveren Payı (%2) (e) | İşverene Toplam Maliyet (f=c+d+e) |
17.002,12 | 3.000,38 | 20.002,50 | 4.100,51 | 400,05 | 24.503,06 |
Not: Maliyet hesaplaması yapılırken işverenin herhangi bir teşvikten yararlanmadığı varsayılmıştır. Örneğin 5 puanlık teşvikten yararlanan bir işveren için SGK Primi işveren payını %20,5 değil %15,5 olarak hesaplamak gerekir. Böyle bir durumda işveren 3.100,39 TL prim ödeyecek olup 1.000,12 TL prim ödemesi teşvik kapsamında SGK ya ödenmeyecektir. İşçi ve İşveren payları (c) sütununda yer alan Brüt Ücret üzerinden hesaplanmıştır. Ayrıca 2024 yılında uygulanacak olan 700 Türk Lirası (yedi yüz lira) Asgari ücret desteği de tabloda maliyet hesabından indirilmemiştir.
Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi asgari ücretlilerin net ücret hesabı
Ay | Brüt Ücret (a) | SGDP İşçi Payı (%7,5) (b) | Gelir Vergisi Matrahı (c=a-b) | Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı | Gelir Vergisi (d) | İstisna Tutulacak Asgari Ücret GV (e) | Kesilecek Olan GV (f=d-e) | Net Ücret (g=c-f) |
Ocak | 20.002,50 | 1.500,19 | 18.502,31 | 18.502,31 | 2.775,35 | 2.550,32 | 225,03 | 18.277,28 |
Şubat | 20.002,50 | 1.500,19 | 18.502,31 | 37.004,62 | 2.775,35 | 2.550,32 | 225,03 | 18.277,28 |
Mart | 20.002,50 | 1.500,19 | 18.502,31 | 55.506,93 | 2.775,35 | 2.550,32 | 225,03 | 18.277,28 |
Nisan | 20.002,50 | 1.500,19 | 18.502,31 | 74.009,24 | 2.775,35 | 2.550,32 | 225,03 | 18.277,28 |
Mayıs | 20.002,50 | 1.500,19 | 18.502,31 | 92.511,55 | 2.775,35 | 2.550,32 | 225,03 | 18.277,28 |
Haziran | 20.002,50 | 1.500,19 | 18.502,31 | 111.013,86 | 2.826,04 | 2.550,32 | 275,72 | 18.226,59 |
Temmuz | 20.002,50 | 1.500,19 | 18.502,31 | 129.516,17 | 3.700,46 | 3.001,06 | 699,40 | 17.802,91 |
Ağustos | 20.002,50 | 1.500,19 | 18.502,31 | 148.018,48 | 3.700,46 | 3.400,42 | 300,04 | 18.202,27 |
Eylül | 20.002,50 | 1.500,19 | 18.502,31 | 166.520,79 | 3.700,46 | 3.400,42 | 300,04 | 18.202,27 |
Ekim | 20.002,50 | 1.500,19 | 18.502,31 | 185.023,10 | 3.700,46 | 3.400,42 | 300,04 | 18.202,27 |
Kasım | 20.002,50 | 1.500,19 | 18.502,31 | 203.525,41 | 3.700,46 | 3.400,42 | 300,04 | 18.202,27 |
Aralık | 20.002,50 | 1.500,19 | 18.502,31 | 222.027,72 | 3.700,46 | 3.400,42 | 300,04 | 18.202,27 |
Not: Gelir vergisi, Kümülatif vergi matrahı üzerinden 110.000,00 TL’ye kadar %15, 230.000,00 TL’ye kadar %20 olarak hesaplanmıştır. 20.002,50 TL’ye kadar olan ücretler damga vergisinden istisna tutulduğundan “Net Ücret” in hesabında damga vergisi dikkate alınmamıştır.
Sosyal Güvenlik Destek Primine tabi çalışanların asgari ücret dışında bir ücret alması durumunda ücretleri nasıl hesaplanır?
Emekli olduğu halde 25.000,00 TL brüt ücret ile sigortalı olarak çalışan bir kişinin ücret hesabı aşağıdaki şekilde olacaktır.
Ay | Brüt Ücret (a) | SGDP İşçi Payı (%7,5) (b) | Gelir Vergisi Matrahı (c=a-b) | Kümülatif Gelir Vergisi Matrahı | Gelir Vergisi (d) | İstisna Tutulacak Asgari Ücret GV (e) | Kesilecek Olan GV (f=d-e) | Damga Vergisi (g) | İstisna Tutulacak Asgari Ücret DV (h) | Kesilecek Olan DV (ı=g-h) | Net Ücret [j=c-(f+ı)] |
Ocak | 25.000,00 | 1.875,00 | 23.125,00 | 23.125,00 | 3.468,75 | 2.550,32 | 918,43 | 175,52 | 151,82 | 23,70 | 22.182,87 |
Şubat | 25.000,00 | 1.875,00 | 23.125,00 | 46.250,00 | 3.468,75 | 2.550,32 | 918,43 | 175,52 | 151,82 | 23,70 | 22.182,87 |
Mart | 25.000,00 | 1.875,00 | 23.125,00 | 69.375,00 | 3.468,75 | 2.550,32 | 918,43 | 175,52 | 151,82 | 23,70 | 22.182,87 |
Nisan | 25.000,00 | 1.875,00 | 23.125,00 | 92.500,00 | 3.468,75 | 2.550,32 | 918,43 | 175,52 | 151,82 | 23,70 | 22.182,87 |
Mayıs | 25.000,00 | 1.875,00 | 23.125,00 | 115.625,00 | 3.750,00 | 2.550,32 | 1.199,68 | 175,52 | 151,82 | 23,70 | 21.901,62 |
Haziran | 25.000,00 | 1.875,00 | 23.125,00 | 138.750,00 | 4.625,00 | 2.550,32 | 2.074,68 | 175,52 | 151,82 | 23,70 | 21.026,62 |
Temmuz | 25.000,00 | 1.875,00 | 23.125,00 | 161.875,00 | 4.625,00 | 3.001,06 | 1.623,94 | 175,52 | 151,82 | 23,70 | 21.477,36 |
Ağustos | 25.000,00 | 1.875,00 | 23.125,00 | 185.000,00 | 4.625,00 | 3.400,42 | 1.224,58 | 175,52 | 151,82 | 23,70 | 21.876,72 |
Eylül | 25.000,00 | 1.875,00 | 23.125,00 | 208.125,00 | 4.625,00 | 3.400,42 | 1.224,58 | 175,52 | 151,82 | 23,70 | 21.876,72 |
Ekim | 25.000,00 | 1.875,00 | 23.125,00 | 231.250,00 | 5.050,00 | 3.400,42 | 1.649,58 | 175,52 | 151,82 | 23,70 | 21.451,72 |
Kasım | 25.000,00 | 1.875,00 | 23.125,00 | 254.375,00 | 6.243,75 | 3.400,42 | 2.843,33 | 175,52 | 151,82 | 23,70 | 20.257,97 |
Aralık | 25.000,00 | 1.875,00 | 23.125,00 | 277.500,00 | 6.243,75 | 3.400,42 | 2.843,33 | 175,52 | 151,82 | 23,70 | 20.257,97 |
Not: Gelir vergisi, Kümülatif vergi matrahı üzerinden 110.000,00 TL’ye kadar %15, 230.000,00 TL’ye kadar %20, 870.000,00 TL’ye kadar %27 olarak hesaplanmıştır. Damga vergisi brüt ücret üzerinden binde 7,59 olarak hesaplanmıştır. Gelir vergisi (Net asgari ücret 17.002,12 TL ) ve damga vergisi (Brüt asgari ücret 20.002,50 TL) istisna tutarları asgari ücrete göre hesaplanmıştır.
Genel Not: 28.01.2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2 nci maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.
Teşvik açısından durum
“Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenen Geçici 95. maddede belirtildiği üzere anılan kanunun yürürlüğe girmesi sonucu emekli olacak sigortalıları işten çıkış kodu “8- Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle” olacak şekilde Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesi ve aynı işyerinden 30 gün içerisinde işe girişinin yapılmış olması durumunda, işverenler SGDP’ye tabi sigortalı çalışanlar için 5 puanlık teşvikten yararlanmış olacaklardır.
Asgari ücret iki şekilde uygulanacak!
Emeklilikte yaşa takılanların emekli olması ile birlikte yaklaşık 2 milyon 250 bin kişilik işgücünün sigortalılık statüsü değişecek. Bu doğrultuda belki de daha önce emekli ancak sigortalı çalışan istihdam etmeyen birçok işyeri bu statüde sigortalı istihdam etmeye başlayacak. Sosyal Güvenlik Destekleme Primi kesintisi yapılan bu statüdeki çalışanların maaş hesaplamalarına dair yapmış olduğumuz bu ayrıntılı çalışmanın hem işveren tarafına hem de işçi tarafına bilgi vermesi amaçlanmıştır.
2024 yılında asgari ücret 17.002,12 TL olarak uygulanacak gibi gözükse de sosyal güvenlik destek primine tabi yani emekli maaşı almakta iken asgari ücret ile sigortalı olarak çalışmakta olanların kazanacağı asgari ücret ise daha farklı olacaktır. SGDP’ye tabi asgari ücretliler 17.802,91 TL ila 18.277,28 TL arasında değişen tutarlarda ücret alacaklardır. İlgililere yararlı olması dileğiyle…
Erdem AZMAN
Belediye Müfettişi
Mali Hukuk Uzmanı (Yüksek Lisans)
E. Sosyal Güvenlik Denetmeni
E. Gelir Uzmanı
ความคิดเห็น